Voici les horaires du lever et coucher du soleil en 2018
Heures prises le premier de chaque mois
HELSINKI :
- Janvier : 9 h 24/ 15 h 23
- Février : 8 h 35 / 16 h 32
- Mars : 7 h 20 / 17 h 45
- Avril : 6 h 46 / 20 h 02
- Mai : 5 h 19 / 21 h 17
- Juin : 4 h 09 / 22 h 27
- Juillet : 4 h 01 / 22 h 45
- Août : 5 h 00/ 21 h 50
- Septembre : 6 h 15 / 20 h 23
- Octobre : 7 h 26 / 18 h 52
- Novembre : 7 h 43 / 16 h 23
- Décembre : 8 h 56 / 15 h 21
ROVANIEMI :
- Janvier : 10 h 58/ 13 h 43
- Février : 9 h 19 / 15 h 43
- Mars : 7 h 32 / 17 h 27
- Avril : 6 h 31 / 20 h 12
- Mai : 4 h 32 / 21 h 59
- Juin : jours polaires
- Juillet : jours polaires
- Août : 3 h 56/ 22 h 46
- Septembre : 5 h 50 / 20 h 41
- Octobre : 7 h 28 / 18 h 43
- Novembre : 8 h 15 / 15 h 44
- Décembre : 10 h 13 / 13 h 58
Les jours polaires aussi appelés le soleil de minuit sont un phénomène naturel qui se produit sur et au-dessus du cercle arctique. Le soleil reste au-dessus de l’horizon pendant 24 heures. C’est en juin et juillet que le phénomène est le plus marqué. Il faut noter que plus on remonte vers le nord, plus longue est la durée pendant laquelle le soleil se maintient au-dessus de l’horizon.
Durant l’hiver en Laponie, au contraire vous n’aurez pas beaucoup de jours, et même quand il fera jour, le ciel restera foncé et gris. Si vous voulez faire des activités de jour, il faudra donc les faire vers midi pour être sûre de voir quelque chose.